No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coats

No-Stat Lab CL Series Coats Sizes and Dimensions
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labcoat length | 101cm | 103cm | 104cm | 105cm | 107cm | 108cm | 109cm |
| Chest | 112cm | 117cm | 122cm | 127cm | 132cm | 137cm | 142cm |
| Outside sleeve | 75cm | 76cm | 79cm | 81cm | 84cm | 86cm | 89cm |
| Suitable height | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm |
Select part number from the following table:
| Part Number | Description |
|---|---|
| A-NoStat-CLSZ-xx | Fabric Strip Type, slide fastener, x = size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, or 4XL |
| A-NoStat-CLSB-xx | Fabric Strip Type, snap fastener, x = size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, or 4XL |
| A-NoStat-CLGZ-xx | Fabric Grid Type, slide fastener, x = size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, or 4XL |
| A-NoStat-CLGB-xx | Fabric Grid Type, snap fastener, x = size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, or 4XL |
Static Dissipative Fabrics
CLS Fabric: WF-5605A [ Strip type]
| Item | Specification | Test Method |
|---|---|---|
| Composition | Polyester filament yarn with Carbon compound filament yarn |
ASTM-D-629 |
| Weave | 2/1 twill, 5mm strip | |
| Weight | 95g/m² | |
| Width | 60 inch | |
| Density | Warp – 150 ends/inch Weft – 109 ends/inch |
|
| Yarn Type | Warp – Polyester 75 denier/36F; conductive 70 dinier/25F Weft – Polyester 75 dinier/72F |
|
| Surface Resistivity | 10e5 ~ 10e6 ohm/unit | DIN 54345 |
| Friction charges Electrication Potential |
180 V | JIS L1094-B |
| Decay time | ± 0.01 Sec | NFPA-99 |
| Air Permeability | 6.4 c.c. / cm² / Sec | JIS L1096-A |
| Tear Strength | Warp : 2.8 kgs Weft : 1.7 kgs |
ISO 5082 :1982-1" Grab test |
| Tensile Strength | Warp : 57.8 kgs Weft : 52.7 kgs |
ISO 9290:1990-falling Pendulum method B |
| Color retention | After water washing 4-5 grad After wet friction 4-5 grad Light fastness 4-5 grad After dry friction 4-5 grad |
ISO 105 C03-30min ISO 105 D01: 1993 ISO 105 E01:1994 ISO 105 B02:1994 |
| Half-Life | 5 Sec | JIS L1094-A |

CLG Fabric: WF-5505A [ Grid type ]
| Item | Specification | Test Method |
|---|---|---|
| Composition | Polyester filament yarn with Carbon compound filament yarn |
ASTM-D-629 |
| Weave | 2/1 twill, 5mm grid | |
| Weight | 95g/m² | |
| Width | 60 inch | |
| Density | Warp – 150 ends/inch Weft – 109 ends/inch |
|
| Yarn Type | Warp – Polyester 75 denier/36F; conductive 70 dinier/25F Weft – Polyester 75 dinier/72F; conductive 70 dinier/25F |
|
| Surface Resistivity | 10e5 ~ 10e6 ohm/unit | DIN 54345 |
| Friction charges Electrication Potential |
35 V | JIS L1094-B |
| Decay time | ± 0.01 Sec | NFPA-99 |
| Air Permeability | 6.0 c.c. / cm² / Sec | JIS L1096-A |
| Tear Strength | Warp : 3 kgs Weft : 1.9 kgs |
ISO 5082 :1982-1" Grab test |
| Tensile Strength | Warp : 58 kgs Weft : 49.6 kgs |
ISO 9290:1990-falling Pendulum method B |
| Color retention | After water washing 4-5 grad After wet friction 4-5 grad Light fastness 4-5 grad After dry friction 4-5 grad |
ISO 105 C03-30min ISO 105 D01: 1993 ISO 105 E01:1994 ISO 105 B02:1994 |
| Half-Life | 4 Sec | JIS L1094-A |

| Part Number | Description | Price USD |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-NoStat-CLGB -S | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Grid Type, with snap fasteners Size: S |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLGB -M | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Grid Type, with snap fasteners Size: M |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLGB -L | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Grid Type, with snap fasteners Size: L |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLGB -XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Grid Type, with snap fasteners Size: XL |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLGB -2XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Grid Type, with snap fasteners Size: 2XL |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLGB -3XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Grid Type, with snap fasteners Size: 3XL |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLGB -4XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Grid Type, with snap fasteners Size: 4XL |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLGZ -S | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Grid Type, with zipper Size: S |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLGZ -M | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Grid Type, with zipper Size: M |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLGZ -L | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Grid Type, with zipper Size: L |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLGZ -XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Grid Type, with zipper Size: XL |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLGZ -2XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Grid Type, with zipper Size: 2XL |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLGZ -3XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Grid Type, with zipper Size: 3XL |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLGZ -4XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Grid Type, with zipper Size: 4XL |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLSB -S | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Stripes Type, with snap fasteners Size: S |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLSB -M | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Stripes Type, with snap fasteners Size: M |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLSB -L | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Stripes Type, with snap fasteners Size: L |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLSB -XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Stripes Type, with snap fasteners Size: XL |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLSB -2XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Stripes Type, with snap fasteners Size: 2XL |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLSB -3XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Stripes Type, with snap fasteners Size: 3XL |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLSB -4XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric Stripes Type, with snap fasteners Size: 4XL |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLSZ -S | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric stripes type, with zipper, Size: S |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLSZ -M | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric stripes type, with zipper, Size: M |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLSZ -L | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric stripes type, with zipper, Size: L |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLSZ -XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric stripes type, with zipper, Size: XL |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLSZ -2XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric stripes type, with zipper, Size: 2XL |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLSZ -3XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric stripes type, with zipper, Size: 3XL |
|
|||||||||
| A-NoStat-CLSZ -4XL | No-Stat CL Series ZeroCharge Clean Room Lab Coat, Fabric stripes type, with zipper, Size: 4XL |
|




